銷售經理:肖經理
銷售熱線:134-0965-9567
郵箱:505173489@qq.com
公司地址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車工業園
【主要技術參數】 | |||
產品名稱 | 保溫車 | 產品型號 | 保溫車 |
總質量(Kg) | 4495 | 額定載質量(Kg) | 1100 |
整備質量(Kg) | 3200 | 外形尺寸(mm) | 5995x2170x3150,2950 |
駕駛室準乘人數 | 貨廂尺寸(mm) | 4170x2050x2100,1900 | |
軸距(mm) | 3308 | 最高車速(Km/h) | 99 |
配置 | 隨底盤選裝新造型前面罩和前組合燈具,選裝前霧燈,選裝前盤式制動器.車廂頂部封閉不可開啟.選裝導流罩,選裝可升降液壓尾板,收起狀態的水平長度為250mm.選裝側開門.側門可為單開門或雙開門.車結構選裝鐵瓦楞,鐵平板和保溫復合板.ABS型號及廠家:ABS/ASR-24V-4S/4M,襄陽東風隆誠機械有限責任公司.側面及后下部防護裝置材料為Q235,與車架采用螺栓連接.后下部防護裝置斷面尺寸(mm):120?0,離地高度:515mm. YC4FA115-50,CY4BK451,4B2-115C50,ZD30D14-5N,D28D11-5DA此5款發動機的油耗為均12.61(L/100km). | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | EQ1041SJ7BDF | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規格 | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR | 輪胎數 | 6 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YC4FA115-50 CY4BK451 4B2-115C50 ZD30D14-5N D28D11-5DA | 廣西玉柴機器股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 東風輕型發動機有限公司 東風輕型發動機有限公司 | 2982 3707 2545 2953 2771 | 85 86 85 105 85 |
【專用功能說明】 | |||
隨底盤選裝新造型前面罩和前組合燈具,選裝前霧燈,選裝前盤式制動器.車廂頂部封閉不可開啟.選裝導流罩,選裝可升降液壓尾板,收起狀態的水平長度為250mm.選裝側開門.側門可為單開門或雙開門.車結構選裝鐵瓦楞,鐵平板和保溫復合板.ABS型號及廠家:ABS/ASR-24V-4S/4M,襄陽東風隆誠機械有限責任公司.側面及后下部防護裝置材料為Q235,與車架采用螺栓連接.后下部防護裝置斷面尺寸(mm):120?0,離地高度:515mm. YC4FA115-50,CY4BK451,4B2-115C50,ZD30D14-5N,D28D11-5DA此5款發動機的油耗為均12.61(L/100km). |
銷售經理:肖經理 / 134-0965-9567
廠家地址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車工業園
官方網站:http://dxb0311.com