銷售經理:肖經理
銷售熱線:134-0965-9567
郵箱:505173489@qq.com
公司地址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車工業園
【主要技術參數】 | |||
產品名稱 | 洗掃車 | 產品型號 | 洗掃車 |
總質量(Kg) | 15600 | 額定載質量(Kg) | 3900 |
整備質量(Kg) | 11505 | 外形尺寸(mm) | 8150,8350,8650x2480x2990 |
駕駛室準乘人數 | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 3800,4200,4500,4700,5000 | 最高車速(Km/h) | 98 |
配置 | 1,外形長與軸距(mm)對應關系為:8150/4500,8350/4700,8650/5000。外觀顏色可變化,文字噴涂位置可變化。2,側防護由車輛兩側專用作業裝置替代。后防護采用冷彎型鋼/Q235,焊接,截面高230mm,截面寬50mm,下邊緣離地高450mm。3,隨底盤選裝駕駛室及不同顏色的駕駛室。ABS廠家及型號:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,威伯科汽車控制系統(中國)有限公司/3631010-C2000,4460046440。僅用輪胎9.00R20 16PR,10.00-20 16PR,10.00-20 18PR,10.00R20 16PR,10.00R20 18PR,10R22.5 16PR,275/80R22.5 16PR,275/80R22.5 18PR,275/70R22.5 16PR,275/70R22.5 18PR。 | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | DFL1160BX1V | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規格 | 9.00R20 16PR,10.00-20 16PR,10.00-20 18PR,10.00R20 14PR,10.00R20 16PR,10.00R20 18PR,10R22.5 16PR,275/80R22.5,275/70R22.5 16PR,275/70R22.5 18P | 輪胎數 | 6 |
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2005國V | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISD210 50 ISD190 50 ISD180 50 EQH180-52 EQH180-53 ISB180 50 ISD270 50 ISB210 50 ISB190 50 | 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 | 6700 6700 4500 4752 4752 5900 6700 5900 5900 | 155 144 132 132 132 132 198 155 140 |
【專用功能說明】 | |||
1,外形長與軸距(mm)對應關系為:8150/4500,8350/4700,8650/5000。外觀顏色可變化,文字噴涂位置可變化。2,側防護由車輛兩側專用作業裝置替代。后防護采用冷彎型鋼/Q235,焊接,截面高230mm,截面寬50mm,下邊緣離地高450mm。3,隨底盤選裝駕駛室及不同顏色的駕駛室。ABS廠家及型號:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,威伯科汽車控制系統(中國)有限公司/3631010-C2000,4460046440。僅用輪胎9.00R20 16PR,10.00-20 16PR,10.00-20 18PR,10.00R20 16PR,10.00R20 18PR,10R22.5 16PR,275/80R22.5 16PR,275/80R22.5 18PR,275/70R22.5 16PR,275/70R22.5 18PR。 |
銷售經理:肖經理 / 134-0965-9567
廠家地址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車工業園
官方網站:http://dxb0311.com