銷售經理:肖經理
銷售熱線:134-0965-9567
郵箱:505173489@qq.com
公司地址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車工業園
【主要技術參數】 | |||
產品名稱 | 洗掃車 | 產品型號 | 洗掃車 |
總質量(Kg) | 15800 | 額定載質量(Kg) | 3155 |
整備質量(Kg) | 12450 | 外形尺寸(mm) | 7885,8185,8785x2500x3050 |
駕駛室準乘人數 | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 5100,4500,4200,3800 | 最高車速(Km/h) | 90 |
配置 | 外形長/軸距對應關系為:7885/4200,8185/4500,8785/5100。隨底盤選裝駕駛室。選裝吸盤中置和雙掃刷及無掃刷結構,選裝后部結構;可選裝弧形廂體。側防護由專用裝置代替。后防護采用冷彎型鋼/Q235,焊接,截面高度尺寸230mm, 截面寬度尺寸50mm,下邊緣離地高度450mm。ABS型號/企業: ABS-E 4S/4M/威伯科汽車控制系統有限公司。 | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | LZ1165M3ABT | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規格 | 9.00R20,10.00-20,10.00R20,11R22.5 | 輪胎數 | 6 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YC6J180-50 YC6J200-50 ISD210 50 YC6JA200-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6500 6500 6700 6870 | 132 147 155 147 |
【專用功能說明】 | |||
外形長/軸距對應關系為:7885/4200,8185/4500,8785/5100。隨底盤選裝駕駛室。選裝吸盤中置和雙掃刷及無掃刷結構,選裝后部結構;可選裝弧形廂體。側防護由專用裝置代替。后防護采用冷彎型鋼/Q235,焊接,截面高度尺寸230mm, 截面寬度尺寸50mm,下邊緣離地高度450mm。ABS型號/企業: ABS-E 4S/4M/威伯科汽車控制系統有限公司。 |
銷售經理:肖經理 / 134-0965-9567
廠家地址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車工業園
官方網站:http://dxb0311.com